2008.IIpoolaasta konkursile laekunud taotlused
| Valdkond | Laekunud taotlusi | Taotletav summa |
1. | Helikunst | 26 | 254 950 |
2. | Näitekunst | 26 | 393 940 |
3. | Kujutav- ja rakenduskunst | 27 | 255 515 |
4. | Kirjandus ja kirjastamine | 23 | 354 600 |
5. | Haridus- ja teadus | 20 | 147 950 |
6. | Rahvakultuur | 48 | 527 865 |
7. | Kehakultuur ja sport | 35 | 422 400 |
| Kokku
| 205 | 2 357 220 |
Välja antakse 965 000 krooni ja stipendiumite määramise otsus kinnitatakse 21.oktoobriks 2008.a.