I | HELIKUNST | Stipendiumi või toetuse eesmärk | Summa |
1 | Vanemuise Selts | Iga heli sinu iluks => kummardus Eduard Tubinale | 115,00 |
2 | Mittetulundusühing TaHe Nüüdismuusika | Prantsuse ansambli Ensemble L’itinéraire kontsert Tartus, Tubina saalis; heliloojate Elo Masingu ja Marta-Liisa Talveti teoste Eesti esiettekanded | 500,00 |
3 | Miina Härma Gümnaasium | Miina Härma Gümnaasiumi 115. juubeli tähistamiseks sünnib kontsert-etendus teemal „Härma mütoloogia“ | 760,00 |
4 | Loone Ots | Luua libreto Alo Põldmäe kantaadile “Maarja kiriku täht” Tartu Maarja kiriku ajaloolise hoone 1941. aasta sõjatules hävimise 80. aastapäevaks. | 545,00 |
6 | Merle Kollom | Kontsertide ettevalmistamne ja esinemine kariljonifesivalidel Euroopas | 500,00 |
7 | Anna Humal | Heliplaadi “Hingevalgus” väljaandmine | 300,00 |
2 720,00 | |||
II | NÄITEKUNST | ||
8 | Vanemuise Selts | sari “Teatrilegendid” August Gailit 130 | 155,00 |
9 | Kalev Kudu | “Mis kasu on inimesest?” lavastamise, muusikalise kujundamise ja lavakompositsiooni loomiseks Tartu Üliõpilasteatris | 500,00 |
10 | MTÜ Krinalmansour | Lavastusprojekti “Lilla” välitööks | 400,00 |
11 | Tartu Suveteatri Selts | Emajõe Suveteatri 25. juubelihooaja vabaõhulavastuse “Kasuema” välja toomine ja etendamine Tartus, Staadioni tänav 48 pargis. | 900,00 |
12 | Dictum OÜ | Emajõe Suveteatri 25. juubelihooaja programmi ja ürituste ettevalmistamine ja läbi viimine | 400,00 |
13 | MTÜ Uus Teater | Lavastusliku projekti “Nõudmiseni” väljatoomine Tartu Uues Teatris | 900,00 |
14 | Mittetulundusühing Teatribuss | MTÜ Teatribussi lavastuse “Vanaema õunapuu otsas” väljatoomine | 500,00 |
15 | Mittetulundusühing Teatribuss | Ott Kiluski näidendi “Grünbergi sinine” lavaletoomine | 500,00 |
KOKKU NÄITEKUNST | 4 255,00 | ||
III | KUJUTAV- JA RAKENDUSKUNST | ||
17 | Mari Hiiemäe | Loominguline stipendium Kunstialaste tegevuse toetamine (illustratsioon, skulptuur, näitusetegevus) | 400,00 |
18 | OÜ Kuuloom | Linnakirjanik Juhan Voolaidi fotonäituse “Nihestatud Tartu 2 / Dislocated Tartu 2” korraldamine Kaarsillal | 400,00 |
19 | Meiu Münt | Loominguliseks tegevuseks | 500,00 |
21 | Eneli Valge | Loominguline stipendium (õlimaalide vormistus raamidesse, illustratsioonid, näitusetegevus) | 600,00 |
22 | Hando Tamm | Hando Tamme maaliseeria “Kaks” valmimine. | 700,00 |
23 | Marge Allik | Kollektsiooni EHME valmistamine, propageerimine ja esitlemine Estonian Fashion Festivalil, Omamood etendusel 10.juuni 2021.a | 580,00 |
24 | Maris Aare | Näituse ettevalmistus | 400,00 |
25 | Helen Bunder | Isikunäituse korraldamiseks (galerii Art&Tonic) ja tagasi stuudiosse. | 300,00 |
28 | Peeter Krosmann | Personaal näitus Tartu Kunstimajas 30.07 – 29.08.2021, (väikeses saalis). Tööpealkiri: “Näpunäiteid küütlevaks eluks”. Personaalnäitus E-Kunstisalongis , septembris. Tööpelkiri: “Veelkord Tartust”. | 600,00 |
31 | Kristel Maamägi | Linnafestival UIT 2021 toimub Kristel Maamägi läbi viidud linna leidobjektide töötuba ning valmivad kunstiteosed avalikus ruumis. | 500,00 |
35 | Ove Maidla | Isikunäituse ettevalmistamine | 438,00 |
37 | Virgylia Soosaar | Loominguliseks tegevuseks | 220,00 |
38 | Anne Rudanovski | Loometöö toetus näituste ettevalmistamiseks | 400,00 |
39 | Krista Piirimäe | Monograafia” Aleksander Vardi” koostamiseks | 400,00 |
KOKKU KUJUTAV- JA RAKENDUSKUNST | 6 438,00 | ||
KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE | |||
44 | Liina Laiverik | Väikelastele suunatud raamat “Timmu”. | 500,00 |
47 | Anne-Mai Tevahi | Kõvaköiteline lillustratiivsete vahelehtedega luulekogumik “Ma hingan su armastust” trükk ja väljaandmine. | 1 500,00 |
49 | Heiki Vilep | Toetus lasteraamatu “Nüffia. Tähti on liiga palju” kirjutamiseks. | 500,00 |
50 | Kaie Šestakova-Karu | Kunstnik Heli Šestakova luuletuste kirjastamine ja kunstnik Kaie Šestakova-Karu maalidega seinakalendri kirjastamine | 1 000,00 |
54 | Evelyn Vahi | Soovin välja anda kaks järgmist raamatut sarjast “Pille lood”. Kaks esimest osa, “Pille ja pahupidi päev” ja “Pille ja vaikus”, andsin välja oma kuludega. | 700,00 |
KOKKU KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE | 4 200,00 | ||
V | HARIDUS JA TEADUS | ||
57 | Vanemuise Selts | Eesti-Läti ühisprojekt “Jannsenist Žileni” | 250,00 |
58 | Kristjan Raba | Õpilaste näituseprojekti “Kiirmood ja keskkond” (tööpealkiri) virtuaaltuurid ja keskkonnahariduse edendamine Osalussaalis. Koostöös Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilastega. | 580,00 |
59 | Mõttekoda RSR | Rahvusvaheliste Suhete Ringi loengusarja läbiviimine Genialistide Klubis ja välispoliitilise raadiosaate Ringjoon salvestamine Tartu kogukonnaraadios Generaadio. | 670,00 |
60 | Ilieh MTÜ | Koolitustegevuse korraldamine | 1000,00 |
KOKKU HARIDUS JA TEADUS | 2 500,00 | ||
RAHVAKULTUUR | |||
61 | mittetulundusühing PUHKPILLIORKESTER TARTU | “Tunnustuspreemia” pikaajalise tänuväärse ja väga eduka tegevuse eest puhkpillimuusika valdkonnas Tartus ja Tartumaal 60-nda juubeli puhul, puhkpillidirigendile ja puhkpilliõpetajale Ülo Laanesaarele. | 500,00 |
62 | Karijärve Keelpilliorkester | Kontsert „Siidilipp ja hõbepurjed“ Tartus | 300,00 |
63 | MTÜ E STuudio Noortekoor | Taasiseseisvusmispäeva 30. aastapäeva tähistamine. E STuudio koori- ja tantsukooli kontsert Heini Vaikmaa laululoominguga koos helilooja ning ansambliga Mahavok Padise kloostris 21. augustil 2021. | 800,00 |
64 | mittetulundusühing PUHKPILLIORKESTER TARTU | Puhkpilliorkester Tartu kontsertkoosseisu suvekontsert Tartu südalinnas pühapäeval, 11.07.2021 kell 19.00 “Rahvahulgad tulge kokku Emajõe kaldale”. | 500,00 |
65 | Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit | “Tantsu teispäevade” korraldamiseks | 625,00 |
66 | Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus | EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kiriku koori laululaagri läbiviimine 27.07 – 1.08.2021 Värskas koori professionaalsuse tõstmise eesmärgil. | 500,00 |
67 | Heili Lindepuu | Koorilavastuse väljatoomine | 300,00 |
68 | Ilieh MTÜ | Elavad nukud korraldamisel | 555,00 |
69 | mittetulundusühing PUHKPILLIORKESTER TARTU | Puhkpilliorkester Tartu suur sügiskontsert ja kultuurikonverents “Tartu Linna Kultuurihoone sünnist 80 aastat” II osa Eesti Rahva Muuseumis – ettevalmistus ja läbiviimine. | 500,00 |
71 | Eda-Kai Simmermann | Lõuna-Tartumaa ja Põhja-Tartumaa interneti-regilaulikute täiendamine viiside andmebaasidega. | 200,00 |
74 | OÜ Lonitseera | interaktiivse installatsiooni “südaöine Autoportree” lavatehnilised kulud (Aparaaditehase avatud kultuuriplatvormi ideekonkursi valituks osutunud idee) | 300,00 |
75 | Joosep Vesselov | Interaktiivse installatsiooni “südaöine Autoportree” (Aparaaditehase avatud kultuuriplatvormi ideekonkurss) esineja ja teose looja honorar (Joosep Vesselov). | 80,00 |
76 | Maris Pedaja | interaktiivse installatsiooni “südaöine Autoportree” (Aparaaditehase avatud kultuuriplatvormi ideekonkursi valituks osutunud sündmus) esineja honorar (Maris Pedaja) | 80,00 |
77 | Aliis Aalmann | Interaktiivse installatsiooni “südaöine Autoportree” (Aparaaditehase avatud kultuuriplatvormi ideekonkursi valituks osutunud sündmus) esineja honorar (Aliis Aalmann) | 80,00 |
78 | Mittetulundusühing Richard Ritsingu Helikoda | Projekt “Tammede vägi, laulude ilu” | 200,00 |
79 | Mari Pihl | Interaktiivse installatsiooni “südaöine Autoportree” (Aparaaditehase avatud kultuuriplatvormi ideekonkurss) esineja ja teose looja honorari soov. | 80,00 |
80 | Kaisa Kuslapuu | interaktiivse installatsiooni “südaöine Autoportree” (Aparaadi avatud kultuuriplatvormi ideekonkurss) esineja ja teose looja honorar (Kaisa Kuslapuu) | 80,00 |
81 | Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus | EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite koori regulaarne prooviperiood loominguliseks tegevuseks kontsertide professionaalseks ettevalmistamiseks perioodil 1.09. – 31.12.2021 | 500,00 |
KOKKU RAHVAKULTUUR | 6 180,00 | ||
KEHAKULTUUR JA SPORT | |||
82 | Olga Truuse | Spordistipendium Gabriela Truusele tiitlivõistluste ettevalmistuseks | 400,00 |
84 | Tartu Tamme Kool | Tartu Tamme Kooli laskmisringi laskurite Elerin Ross ja Maire Pärn treeningettevalmistus ja osalemine õhu- ja spordipüstolist laskmise Euroopa meistrivõislustel Horvaatias 20.-30. mai 2021 | 300,00 |
86 | Tartu Spordiselts “Kalev” | Tartu kalevlase Oskar Pukk´i treeningettevalmistus ja osalemine Euroopa noorte meistrivõistlustel lauatennises. | 250,00 |
87 | Allar Kivil | Tartu parimate noorsuusatajate (Ralf, Gerda ja Stefan Kivilid) suvise treeningettevalmistuse toetuseks. | 300,00 |
88 | Aiki Schneider | Triatloni Euroopa Meistrivõistlustel ja Eesti ning Balti Triatloni karikasarjas osalemine ja selleks ettevalmistamine | 200,00 |
89 | Margret Zimmermann | Ettevalmistus ja osavõtt orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlustest, Euroopa meistrivõistlustest ja maailmakarika etappidest. | 250,00 |
91 | Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | TÜASK sõudjate välislaager Leedus | 300,00 |
92 | Tartu Spordiselts “Kalev” | Osalemine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel: Kadettide Euroopa- ja maailmameistrivõistlused kreeka-rooma maadluses – Max Hristjuk, Artur Jeremejev, Georg Kristerson | 1 000,00 |
93 | mittetulundusühing Tartu Vibuklubi | Emily Hõim taotleb toetust 2021. aasta välihooaja Maailmakarika sarja II ja III etapil ja Türgis toimuval Euroopa meistrivõistlustel osalemiseks. | 600,00 |
94 | Tartu Spordiselts “Kalev” | Tõkkejooksja Marielle Kleemeieri ettevalmistus ja osalemine Euroopa meistrivõistlustel Clui–Napokas | 400,00 |
95 | VK Janika | VK Janika meistriklassi eliitrühm Grisete osalemine rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel Moskvas 13.-17.05.2021. Võistluste ametlik nimi AGG European Championships, World Cup & Challenge Cup 2021 | 500,00 |
97 | Tartu Spordiselts “Kalev” | Osalemine (6 sportlast + treener) U15 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses | 800,00 |
99 | sulgpalliklubi Triiton | Maailma tippsportlaste Kristin Kuuba, Helina Rüütli ja Kati-Kreet Marrani toetus osalemiseks Euroopa meistrivõistlustel ja olümpiamängudel. | 900,00 |
105 | Mehis Viru | 400m tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagori ettevalmistus Tokyo olümpiamängudeks ja Euroopa meistrivõistlusteks | 600,00 |
107 | Janelle Uibokand | Ettevalmistus ja osalemine maastikurattamaratoni Euroopa meistrivõistlustel ning ettevalmistus maailmameistrivõistlusteks | 500,00 |
7 300,00 | |||
33 593,00 |