Jaanuar
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Fort Aero AS | ela fondi 2023.a. eest | 1,000.00 |
Tallinna Lennujaam AS | ela fondi 2023.a. eest | 875.00 |
Veebruar
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kristel Markus-Venäläinen | barokkorel | 492.00 |
Tartu Tervishoiu Kõrgkool | fondi | 2,084.00 |
Märts
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 110.00 |
Heinar Kukk | j.uppini sk | 15.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Chris Pruunsild | barokkorel | 30.00 |
Argo Paavel | laaf ? Emta annetus | 51.05 |
Aprill
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ | fondi | 807.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Megafort OÜ | vanemuise fondi | 1,500.00 |
Eda Joosep | barokkorel | 25.00 |
Mai
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Estiko AS | n.seli med | 8,000.00 |
Talent Plastics Tartu AS | stip-ks | 1,100.00 |
Juuni
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Hanza Mechanics Tartu AS | stip-ks | 1,264.00 |
Hotell Pallas OÜ | fondi | 2,353.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum SA | fondi | 14,844.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Egne Olsson | barokkorel | 50.00 |
Playtech Estonia OÜ | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi | 6,000.00 |
Juuli
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Johanna Oll | Tartu Kunstikooli fond | 5.00 |
Asko Uri | Tartu Kunstikooli fond | 10.00 |
Kadi Kreis | Tartu Kunstikooli fond | 73.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Anu Kell | h.kuurme fondi | 100.00 |
Raul Randmäe | h.kuurme fondi | 200.00 |
Janika Nõmmela | Tartu Kunstikooli fond | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 100.00 |
Heiki Raudla | h.kuurme fondi | 100.00 |
Valdur Parasin | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kaur Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Aarne Sarjas | h.kuurme fondi | 100.00 |
Jaak Uudla | h.kuurme fondi | 20.00 |
Toomas Reimann | h.kuurme fondi | 75.00 |
Siim Aben | h.kuurme fondi | 100.00 |
Alina Birjuk | h.kuurme fondi | 30.00 |
August
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Tarmetec OÜ | stip-ks | 2,720.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 130.00 |
September
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Heinar Kukk | j.uppini sk | 15.00 |
Kelly Kirt | Tartu Kunstikooli fond | 1,000.00 |
Oktoober
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Tartu Tervishoiu Kõrgkool | fondi vahendustasu | 250.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Ulla Anita Nordling Andersson | barokkorel | 400.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Ene Mihkelsoni Selts | e.mihkelsoni fondi | 600.00 |
Heinar Kukk | j.uppini sk | 15.00 |
November
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Heinar Kukk | j.uppini sk | 15.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Zonta Tartu Klubi MTÜ | zonta fondi | 1,000.00 |
Moonika Käst | ELA fondi vilistlaskogu stip | 70.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum SA | tü kliinikumi arengufondi | 1,094.00 |
Tiina Jasinski | vaike uibopuu sk | 10.00 |
Jane Meinhard | vanemuise fond | 1.00 |
Detsember
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Jiri Tintera | Tartu Kunstikooli fond | 60.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Andrus Ansip | Vanemuise fond | 1,000.00 |
Helen Bunder | Tartu Kunstikooli fond | 12.00 |
Kaire Varrik | Tartu Kunstikooli fond | 25.00 |
Irja Annus | Tartu Kunstikooli fond | 50.00 |
Roosi Nemliher | Tartu Kunstikooli fond | 10.00 |
Indrek Karu | Tartu Kunstikooli fond | 300.00 |
Riina Kindlam | Tartu Kunstikooli fond | 50.00 |
Kristel Kallau | Tartu Kunstikooli fond | 15.00 |
Kristo Kooskora | Tartu Kunstikooli fond | 15.00 |
Ave Leek | Tartu Kunstikooli fond | 20.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum SA | tü kliinikumi arengufondi | 7,813.00 |
A.Le Coq AS | stip-ks | 2,355.00 |
Tallinna Lennujaam AS | ELA fondi | 1,750.00 |
Toomas Loide | Tartu Kunstikooli fond | 10.00 |
Grete Laidi Aarsalu | Tartu Kunstikooli fond | 20.00 |
Tume Hall OÜ | Tartu Kunstikooli fond | 50.00 |
Chris Pruunsild | barokkorel | 90.00 |
Maire Aarsalu | Tartu Kunstikooli fond | 10.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Ester Tiru | V.Uibopuu sk | 50.00 |
Nele Tootsi | ELA fondi vilistlaskogu stip | 10.00 |
Kaire Rannik | Tartu Kunstikooli fond | 50.00 |
Maanus Mikkel | Tartu Kunstikooli fond | 100.00 |
Mart Orav | Tartu Kunstikooli fond | 55.00 |
Auli Vilep | Tartu Kunstikooli fond | 20.00 |
Katrin Kisand | Tartu Kunstikooli fond | 20.00 |
Reet Pilk-Piatkowska | Tartu Kunstikooli fond | 25.00 |
Eero Timmermann | Vanemuise fond | 500.00 |