| ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA | 
| Peeter Talviste | O.Tauri sihtkapitali | 50 EEK | 
| Gea Rennel | O.Tauri sihtkapitali | 50 EEK | 
| Ursula Toom | O.Tauri sihtkapitali | 100 EEK | 
| Krista Öeren | O.Tauri sihtkapitali | 50 EEK | 
| Heleene Voika | O.Tauri sihtkapitali | 50 EEK | 
| Malle Vool | O.Tauri sihtkapitali | 70 EEK | 
| Jakub Forst-Battaglia | Laste Ande Arengu Fondi | 740 EEK | 
| SRV Kinnisvara | U.Masingu sihtkapitali | 36 000 EEK | 
| Annika Raudva | Koolinoorte Arengu Fondi | 500 EEK | 
| Aune Past | Koolinoorte Arengu Fondi | 1 500 EEK | 
| Tarvo Moss | Koolinoorte Arengu Fondi | 1 400 EEK | 
| Elautex Air | Koolinoorte Arengu Fondi | 2 600 EEK | 
| Urmas Kaalep | Koolinoorte Arengu Fondi | 6 000 EEK | 
| Arnold Kimber | Koolinoorte Arengu Fondi | 29 000 EEK | 
| OÜ Muidex | Raskejõustiku Fondi | 3 000 EEK | 
| Lennuliiklusteeninduse AS | O.Tauri fondi | 30 000 EEK | 
| Jaan Tamm | O.Tauri sihtkapitali | 2 006 EEK | 
| Tartu Rahvamuusika Päevalt | J.Uppini sihtkapitali | 300 EEK | 
| OÜ Muidex | Raskejõustiku Fondi | 3 000 EEK | 
| Jaanus Männik | Gaudeamuse fondi | 500 EEK | 
| Anu Taur | O.Tauri sihtkapitali | 300 EEK | 
| Kai Helm ja Tiiu Taur | O.Tauri sihtkapitali | 5 600 EEK | 
| Villu Mikita | O.Tauri sihtkapitali | 500 EEK | 
| AS Linnaehitus | Teemanäituse “Tähendusterikas linn” korraldamiseks ja omanimelise fondi suurendamiseks | 122 000 EEK | 
| Neinar Seli | Omanimelise fondi suurendamiseks | 156 466 EEK | 
| Jüri Uppin | Omanimelise fondi suurendamiseks | 86 000 EEK | 
| Estonian Relief Committee New York/Eesti Abistamise Komitee New York | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 36 787,50 EEK | 
| Asta Kuurme | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 1 000 EEK | 
| Jaan Kuurme | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 1 000 EEK | 
| Mart Kuurme | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 5 000 EEK | 
| Tõnis Kuurme | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 1 000 EEK | 
| Aarne ja Tiina Sarjas | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 3 000 EEK | 
| Rait Sarjas | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Kristjan Kuurme | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Kaur Kuurme | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Joel Luhamets (EELK esindaja) | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 5 000 EEK | 
| Tiit Kulu (Põltsamaa Linnavalitsuse esindaja) | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 5 000 EEK | 
| Aino Põldre | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Lints | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 50 EEK | 
| Aita Kuivits | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Helvi Laas | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Toomas Reinpõld | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Aide Vahtra | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Joel Luhamets | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Roman Varushkin | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 400 EEK | 
| Aino ja Kalev Kasemets | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Eda Meier | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Anatoli Makarevitsh | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Vaike Käosaar | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Silvi Haller | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 50 EEK | 
| Ilme-Tiiu Tinni | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 50 EEK | 
| Ants Paju | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Niglas Helle | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 60 EEK | 
| Laur Helmi | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Riho Laanes | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 100 EEK | 
| Endel Reinpõld | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 1 000 USD | 
| Endel Kiisk | Herbert Kuurme mälestusfondi asutamiseks | 500 EEK | 
| Mare ja Rein-Mart Kuurme | H. Kuurme mälestusfondi | 1 000 EEK | 
| Jaan Kuurme | H. Kuurme mälestusfondi | 1 000 EEK | 
| Jaak Uudla | H. Kuurme mälestusfondi | 1 000 EEK | 
| Tiina Sarjas | H. Kuurme mälestusfondi | 1 000 EEK | 
| Tiiu Elmet | H. Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Margi Ein | H. Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Made Laas | H. Kuurme mälestusfondi | 200 EEK | 
| Vello Kaselo | H. Kuurme mälestusfondi | 2 000 EEK | 
| Arvo Kaselo | H. Kuurme mälestusfondi | 2 000 EEK | 
| Hille-Mai Lugus | H. Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Viktor Meister | H. Kuurme mälestusfondi | 1 000 EEK | 
| Anu Kuurme | H. Kuurme mälestusfondi | 100 EEK | 
| Triinu Kurruk | Miina Härma Gümnaasiumi toetusfondi | 500 EEK | 
| Aare Kilp | MHG toetusfondi | 16 000 EEK | 
| Reet Porila | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Priit Pullerits | MHG toetusfondi | 201 EEK | 
| Kaarel Julge | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Kristiina Schotter | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Liisa Past | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Silver Alttoa | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Peeter Ploom | MHG toetusfondi | 545 EEK | 
| Tiia Reimand | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Priit Lilleleht | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Andres Rätsepp | MHG toetusfondi | 10 000 EEK | 
| Maris Pruuli | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Mart Maasik | MHG toetusfondi | 14 999 EEK | 
| Indrek Rahi | MHG toetusfondi | 16 000 EEK | 
| Kadri Vissel | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Riho Leppoja | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Tuuliki Jürjo | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Ragnar Heido | MHG toetusfondi | 20 000 EEK | 
| Mart Kuurme | MHG toetusfondi | 2 000 EEK | 
| Katrin Tagel | MHG toetusfondi | 60 EEK | 
| Riina Janno | MHG toetusfondi | 250 EEK | 
| Kaarin Raud | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Kadri Kermes | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Tiiu Kirsipuu | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Jaap Ora | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Toomas Sildmäe | MHG toetusfondi | 20 000 EEK | 
| Aire Raidvee | MHG toetusfondi | 150 EEK | 
| Anna Kõivistik | MHG toetusfondi | 50 EEK | 
| Meelis Kingisepp | MHG toetusfondi | 16 000 EEK | 
| Toomas Taube | MHG toetusfondi | 350 EEK | 
| Katrin Raadom | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Inga Varamäe-Tamm | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Karin Asser | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Leela Lepik ja Erki Karlson | MHG toetusfondi | 10 000 EEK | 
| Teet Parring | MHG toetusfondi | 2 000 EEK | 
| Maarja Kukk | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Triinu Volmer | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Indrek Taggel | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Velda Taggel | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| OÜ Muidex | Raskejõustiku Fondi | 3 000 EEK | 
| Triin Mäesalu | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Rutt Sööt | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Sanjay-Jaanus Mody | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Eeva Potter | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Taavi Kimmel | MHG toetusfondi | 50 EEK | 
| Riina Pettai | MHG toetusfondi | 25 EEK | 
| Erle Taklai | MHG toetusfondi | 75 EEK | 
| Piret Värno | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Maili Vilson | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Rando Maisvee | MHG toetusfondi | 3 000 EEK | 
| Inga Karu | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Tauno Kangur | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Indrek Toom | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Ülle Kirsimägi | MHG toetusfondi | 50 EEK | 
| OÜ Habicht | MHG toetusfondi | 545 EEK | 
| Ailar Põldvere | MHG toetusfondi | 3 000 EEK | 
| Ria Värsi | MHG toetusfondi | 1 600 EEK | 
| Liis Prikk | MHG toetusfondi | 600 EEK | 
| Ulvi Gerst Talas | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Aivo Pärn | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Marianne Tekkel | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Leelo Kingissepp | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Talvi Õkva | MHG toetusfondi | 50 EEK | 
| Kersti Seli | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Katre Kahre | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Kaia Linkberg | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Toomas Tamm | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Ene Järvekülg | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Eve Raup-Kiho | MHG toetusfondi | 150 EEK | 
| Tiiu Laht | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Mihkel Piirsoo | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Andrus Arro | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Joel Kukemelk | MHG toetusfondi | 50 EEK | 
| Veiko Tein | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Edgar Rajang | MHG toetusfondi | 1 565 EEK | 
| Viivi Irs | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Arho Tuhkru | H.Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Kairi Kasemets ja Katrin Streimann | H.Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Anti Selge | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Kaija Asi | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Raiko Uri | MHG toetusfondi | 650 EEK | 
| Aivo Kurik | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Kristin Karu | MHG toetusfondi | 545 EEK | 
| Mart Kuurme | H.Kuurme mälestusfondi | 3 000 EEK | 
| Anu Reigo | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Kersti Kerstna-Vaks | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Lea Malin | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Indrek Heinloo | MHG toetusfondi | 2 000 EEK | 
| Paul Rehemaa | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Carri Ginter | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Ave Loigu (Järve) | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Liia Linnamägi (Max Linnamägi) | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Tiina Ilus | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Tiina Norberg | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Kaido Kaarli | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Anne Kirss (Jansikene) | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Kaarel Hanson | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Marju Unt, OÜ Estonian Euromanagement | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Lehte Sööt-Hainsalu | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Helle-Mall Suumann | MHG toetusfondi | 150 EEK | 
| Margit Nigol | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Sirje Õim | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Peep Aaviksoo | MHG toetusfondi | 15 646 EEK | 
| Sirli Kivisaar | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Maarja Külm | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Piret Tammar | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Rein Kinkar ja Mare Kinkar | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Vivian Unt, Grosso & Grosso | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Margo-Vello Lepik | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Signe Värv | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Jüri Reinpõld | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Anne Lepik | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Piret Jesse | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Raili Metsma | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Riho Lätti | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Mari-Liis Lilleleht | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Kristi Lüüs | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Mart Uusküla | MHG toetusfondi | 2 000 EEK | 
| Heivi Pullerits | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Arnold Vähi | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Eleri Raam | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Ivika Põldsepp | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Jana Tuusov | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Reet Kirt | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Anne Aluvee | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Henno Aava | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Peeter Kutman | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Arro Terje | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Peedu Kull, Merike Kull ja Rasmus Kull | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Piret Kärtner | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Triin Kunsing | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Urmas Sule | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Ingrid Mesila | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Tiina Mullamaa | MHG toetusfondi | 250 EEK | 
| Tõnis Arro | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Ave Vitsut | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Taso Tampere | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Sergei Hallik ja Henri Allik | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Toomas Mälberg | MHG toetusfondi | 545 EEK | 
| Ivar Värsi | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Verni Loodmaa, Hanna Loodmaa ja Henri Loodmaa | MHG toetusfondi | 3 000 EEK | 
| Ave Reintam | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Viive Kübar | MHG toetusfondi | 50 EEK | 
| Tiina Võti | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Jüri Ploom | MHG toetusfondi | 545 EEK | 
| Agu Alunurm | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Mehis Viru | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Anna-Liisa Lutsar | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Ago Nigul | MHG toetusfondi | 2 000 EEK | 
| Mart Kull | MHG toetusfondi | 15 000 EEK | 
| Kalmer Gross | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Mari Punab | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Tiiu Oruaas | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Lya Kärbis | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Ene Indermitte | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Juhan Peedimaa | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Veljo Ipits | MHG toetusfondi | 7 000 EEK | 
| Ummik Tiit | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Alari Avamägi | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Alar Karis | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Priit Sasi ja Liis Käosaar-Sasi | MHG toetusfondi | 1 005 EEK | 
| Erik Allikmets | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Urmas Past | MHG toetusfondi | 15 000 EEK | 
| Piret Tamm | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Mari, Sander ja Silver Sepp | MHG toetusfondi | 1 500 EEK | 
| Kristiina Ojamaa | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Virge Talak | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Kai Haldre | MHG toetusfondi | 2 000 EEK | 
| OÜ Self-II | MHG toetusfondi | 800 EEK | 
| Tiit Nilson | Koolinoorte Arengu Fondi | 15 000 EEK | 
| Tuuli Metsavaht | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Viia Parv | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Maie Puusepp | H.Kuurme mälestusfondi | 555,55 EEK | 
| Merike Rand | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Lea Tõntson (end. Ilus) | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Peep Pree | MHG toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Olari Taal | U.Masingu sihtkapitali | 40 000 EEK | 
| Valli Arrak | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Mari Karm | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Priit Palumaa | MHG toetusfondi | 1 500 EEK | 
| Arne Taal | Koolinoorte Arengu Fondi | 3 000 EEK | 
| OÜ Muidex | Raskejõustiku Fondi | 3 000 EEK | 
| Merle Ernits | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Vaiko Sepper | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Anu Kütt | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Madis Kaljuvee | MHG toetusfondi | 12 EEK | 
| Jaak Ungerson | Koolinoorte Arengu Fondi | 5 500 EEK | 
| Marcel Vichmann | MHG toetusfondi | 20 000 EEK | 
| Mall Kuurme | H.Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Silvia Russak | A.Russaku mälestusfondi | 1 000 EEK | 
| Sirje Tael | Koolinoorte Arengu Fondi | 500 EEK | 
| Mart Maastik | MHG toetusfondi | 10 000 EEK | 
| Mati Ivask | MHG toetusfondi | 10 000 EEK | 
| Evi Toomits | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Maria Djomina | MHG toetusfondi | 300 EEK | 
| Meelis Reidla | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Tõnis Palgi | MHG toetusfondi | 250 EEK | 
| Eevi Palgi | MHG toetusfondi | 250 EEK | 
| Marika Mikelsaar | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Virve Lelumees (Zirk) | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Raido Mägi (Berit Mägi) | MHG toetusfondi | 200 EEK | 
| Tõnu Oja | MHG toetusfondi | 2 449 EEK | 
| Jazzikelder | Koolinoorte Arengu Fondi | 6 000 EEK | 
| Sven Aria | Ida Tantsukooli toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Sulev Ulp | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Anna Lauk | O.Tauri sihtkapitali | 400 EEK | 
| Aime Kuum | O.Tauri sihtkapitali | 200 EEK | 
| Aleg Kirs | Ida Tantsukooli toetusfondi | 5 000 EEK | 
| Murumets Jaan | Ida Tantsukooli toetusfondi | 11 500 EEK | 
| Sarap Jaak | Ida Tantsukooli toetusfondi | 500 EEK | 
| Markus ja Margit Haamer | H.Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Aivar Mäe | Vanemuise Fondi | 2 017 EEK | 
| Raili Nugi | MHG toetusfondi | 150 EEK | 
| Ingrid Toonekurg | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Katrin Ummik | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Koit Pikaro | O.Tauri fondi | 500 EEK | 
| Paavo Nõgene | Vanemuise Fondi | 10 000 EEK | 
| Jaak Talts | MHG toetusfondi | 100 EEK | 
| Helmer Jõgi | MHG toetusfondi | 1 000 EEK | 
| Atlant VII OÜ | Vanemuise Fondi | 77 777 EEK | 
| Hanna Hinrikus | MHG toetusfondi | 1 500 EEK | 
| Klaus-Eduard Runnel | MHG toetusfondi | 642,70 EEK | 
| Perekond Pärnik (Tea Pärnik) | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Tartu Linnavalitsus | MHG toetusfondi | 50 000 EEK | 
| Jaanika Mölter | Tartu Lennukolledzi fondi | 100 EEK | 
| Eve Leimann | Tartu Lennukolledzi fondi | 300 EEK | 
| Mati Kermas | Vanemuise Fondi | 20 000 EEK | 
| Tartu Linnaehitus | Vanemuise Fondi | 100 000 EEK | 
| Kaido Kasak | Tartu Lennukolledzi fondi | 500 EEK | 
| Peep Parmakson | MHG toetusfondi | 3 000 EEK | 
| Marika Kisand | O.Tauri sihtkapitali | 1 000 EEK | 
| Kadri Kuurme | H.Kuurme mälestusfondi | 500 EEK | 
| Anu Isküll | MHG toetusfondi | 500 EEK | 
| Eesti Lennujuhtide Assotsiatsioon | O.Tauri sihtkapitali | 1 000 EEK | 
| AS Pricewaterhousecoopers | O.Tauri sihtkapitali | 500 EEK | 
| Mati Meos | O.Tauri sihtkapitali | 500 EEK | 
| Markus Margit | O.Tauri sihtkapitali | 1 000 EEK | 
| Koit Kaskel | O.Tauri sihtkapitali | 500 EEK | 
| Marika Priske | O.Tauri sihtkapitali | 250 EEK | 
| Jaan Paaver | V.Saage sihtkapitali | 700 EEK | 
| Carmen Ruus | Lennukolledzi fondi | 1 000 EEK | 
| Karin Jõks | V.saage fondi | 10 000 EEK | 
| Mart Avarmaa | _ | 50 000 EEK | 
