| ANNETAJA | SUMMA | EESMÄRK |
| Jaanuar | | |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Karin Punning | 1 200,00 | J.M Punningu sihtkapital |
| Fort Aero AS | 1 000,00 | ELA fond |
| Tarmetec OÜ | 3 400,00 | stipendiumifondi |
| 5 680,00 | |
| Veebruar | | |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Fort Aero AS | 2 000,00 | ELA fond |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| 2 080,00 | |
| Märts | | |
| ELA Vilistlaskogu MTÜ | 220,00 | ELA fond |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Tiiu Ernits | 1 000,00 | Vanemuise fond |
| Kadri Simson | 1 256,00 | Juta Musta fondi |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Chris Pruunsild | 30,00 | Barokkorel |
| 2 586,00 | |
| Aprill | | |
| Margus Ots | 100,00 | J.Kärneri fond |
| Kirjandusfestival Prima Vista | 965,00 | Prima Vista fondi |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Heinar Kukk | 15,00 | J.Uppini sihtkap |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Chris Pruunsild | 30,00 | Barokkorel |
| My Fitness AS | 1 500,00 | Vanemuise fond |
| Megafort OÜ | 1 500,00 | Vanemuise fond |
| Tartu Rotary Klubi | 2 607,00 | J.Kärneri fond |
| 6 797,00 | |
| Mai | | |
| Estiko AS | 8 250,00 | Seli meditsiini fond |
| Tartu Ülikooli Kliinikum | 16 028,00 | TÜ Kliinikumi arengufond |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Valve-Liivi Kingisepp | 100,00 | V. Uibopuu sihtkaital |
| 24 458,00 | |
| Juuni | | |
| Hotell Pallas OÜ | 2 353,00 | Hotell Pallas sk |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Kristel Kivisild | 340,00 | Karlova kooli fondi |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| 2 773,00 | |
| Juuli | | |
| Hanza Mechanics Tartu AS | 1 260,00 | atipendiumifondi |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Piletimüük | 339,76 | Tartu Karlova Kooli fondi |
| Heinar Kukk | 15,00 | J.Uppini sihtkapital |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| 1 694,76 | |
| August | | |
| Tarmetec OÜ | 2 700,00 | stipendiumifond |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Kaire Saul | 100,00 | Barokkorel |
| Ene Mihkelsoni Selts | 1 300,00 | E.Mihkelsoni fondi |
| Heinar Kukk | 15,00 | J.Uppini sihtkap |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| 4 195,00 | |
| September | | |
| Wout Verlinden | 75,00 | Karlova kooli fondi |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Martti Preem | 30,00 | Barokkorel |
| Playtech Estonia OÜ | 6 000,00 | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi |
| Piletimüük | 38,25 | Karlova kooli fondi |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Andrus Ansip | 1 000,00 | Vanemuise fond |
| Toomas Määrits | 500,00 | Vanemuise fond |
| Heinar Kukk | 15,00 | J.Uppini sihtkap |
| 7 738,25 | |
| Oktoober | | |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Andre Veskioja | 100,00 | Vanemuise fond |
| 180,00 | |
| | |
| November | | |
| Heinar Kukk | 15,00 | J.Uppini sihtkap |
| Mart Kuurme | 100,00 | h.kuurme fondi |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Zonta Tartu Klubi MTÜ | 1 000,00 | Zonta Tartu klubi fondi |
| 1 145,00 | |
| Detsember | | |
| Piletimüük | 4 902,57 | Karlova kooli fondi |
| Jiri Tintera | 75,00 | Kunstikooli fond |
| Mart Kuurme | 50,00 | H. Kuurme fond |
| Heinar Kukk | 15,00 | J.Uppini sihtkap |
| Roosi Nemliher | 25,00 | Kunstikooli fond |
| Veiko Klemmer | 50,00 | Kunstikooli fond |
| Kalle Aavik | 50,00 | Peetri kooli fondi |
| Kai Helm | 10,00 | O. Tauri fond |
| Tiiu Taur | 10,00 | O. Tauri fond |
| Nele Tootsi | 10,00 | ELA fond |
| Kujunduslood OÜ | 30,00 | Kunstikooli fond |
| Kadi Künnapuu | 15,00 | Kunstikooli fond |
| Chris Pruunsild | 60,00 | barokkorel |
| Toomas Loide | 10,00 | Kunstikooli fond |
| Tume Hall OÜ | 50,00 | Kunstikooli fond |
| Kadi Kreis | 74,00 | Kunstikooli fond |
| Maire Aarsalu | 10,00 | Kunstikooli fond |
| Kaja Kuurme | 100,00 | H. Kuurme fond |
| Eero Timmermann | 600,00 | Vanemuise fond |
| Maria Uuetoa | 1,00 | Kunstikooli fond |
| Asko Uri | 20,00 | Kunstikooli fond |
| Tartu Ülikooli Kliinikum | 7 168,00 | TÜ Kliinikumi Arengufondi |
| Harius- ja Teadusministeerium | 250,00 | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi |
| 13 585,57 | |