Jaanuar
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Eero Timmermann | vanemuise fondi | 500.00 |
Tarmetec OÜ | stip-ks | 2,500.00 |
A Le Coq AS | 2022.a.stip-ks | 5,800.00 |
Zonta Tartu Klubi MTÜ | fondi 2022.a.stip-ks | 1,177.00 |
Veebruar
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kirjandusfestival Prima Vista | prima vista fondi | 800.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Karin Punning | jaan-mati punningu sihtkapitali | 2,000.00 |
Märts
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Heinar Kukk | j.uppini sihtkapitali | 15.00 |
Hanza Mechanics Tartu AS | Hanza fondi | 950.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Aprill
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Megafort OÜ | vanemuise fondi | 1,500.00 |
Mai
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Chris Pruunsild | barokkorel | 30.00 |
Talent Plastics Tartu AS | stip-ks | 1,100.00 |
Estiko AS | n.seli med | 8,000.00 |
Juuni
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Tallinn Airport GH AS | ela fondi | 875.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum SA | tü kliinikumi arengufondi | 14,860.00 |
Juuli
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Andrus Ansip | vanemuise fondi | 2,000.00 |
August
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Tarmetec OÜ | annetus stip-ks | 1,702.00 |
September
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Chris Pruunsild | barokkorel | 30.00 |
Tarmetec OÜ | annetus stip-ks | 1,475.00 |
Oktoober
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Playtech Estonia OÜ | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi | 5,000.00 |
Tanel Laurberg | barokkorel | 100.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Heinar Kukk | jüri uppini sk | 15.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum SA | tü arengufondi | 1,100.00 |
November
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Moonika Käst | ELA Pühajärve | 60.00 |
Koit Kaskel | ELA Pühajärve | 150.00 |
Avtrain Ltd | ELA Pühajärve | 420.00 |
Aurora Consult OÜ | ELA Pühajärve | 80.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Kati Koido | barokkorel | 100.00 |
Jaan Tamm | ELA Pühajärve | 100.00 |
Enn Heinsoo | ELA Pühajärve | 120.00 |
Chris Pruunsild | barokkorel | 30.00 |
Detsember
ANNETAJA | ANNETUSE EESMÄRK | SUMMA (EUR) |
A.Le Coq AS | stip-ks | 5,800.00 |
Tiina Jasinski | v.uibopuu sk | 20.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum | tü kliinikumi arengufondi | 18,750.00 |
Mart Kuurme | h.kuurme fondi | 50.00 |
Kai Helm | o.tauri fondi | 10.00 |
Tiiu Taur | o.tauri fondi | 10.00 |
Chris Pruunsild | barokkorel | 30.00 |
Eero Timmermann | vanemuise fondi | 500.00 |
Ester Tiru | v.uibopuu sk | 100.00 |